참여/알림마당
일일소방활동
총
5817건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5682 | 119소방활동 상황보고(2. 19. 목. 0600) | 본부 | 2026-02-19 | 150 |
| 5681 | 2.18.(수) 춘천 남산면 백양리 비닐하우스화재 | 본부 | 2026-02-19 | 118 |
| 5680 | 119소방활동 상황보고(2. 18. 수. 1700) | 본부 | 2026-02-18 | 134 |
| 5679 | 119소방활동 상황보고(2. 18. 수. 0600) | 본부 | 2026-02-18 | 175 |
| 5678 | 119소방활동 상황보고(2. 17. 화. 1700) | 본부 | 2026-02-17 | 189 |
| 5677 | 119소방활동 상황보고(2. 17. 화. 0600) | 본부 | 2026-02-17 | 187 |
| 5676 | 119소방활동 상황보고(2. 16. 월. 1700) | 본부 | 2026-02-16 | 208 |
| 5675 | 119소방활동 상황보고(2. 16. 월. 0600) | 본부 | 2026-02-16 | 206 |
| 5674 | 119소방활동 상황보고(2. 15. 일. 1700) | 본부 | 2026-02-15 | 152 |
| 5673 | 119소방활동 상황보고(2. 15. 일. 0600) | 본부 | 2026-02-15 | 147 |
| 5672 | 119소방활동 상황보고(2. 14. 토. 1700) | 본부 | 2026-02-14 | 143 |
| 5671 | 119소방활동 상황보고(2. 14. 토. 0600) | 본부 | 2026-02-14 | 174 |
| 5670 | 119소방활동 상황보고(2. 13. 금. 1700) | 본부 | 2026-02-13 | 158 |
| 5669 | 119소방활동 상황보고(2. 13. 금. 0600) | 본부 | 2026-02-13 | 180 |
| 5668 | 119소방활동 상황보고(2. 12. 목. 1700) | 본부 | 2026-02-12 | 174 |
