일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-11-30
조회수
329
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 8 | 3 | |
|
누계 | 103 | 51 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | |
월계 | 36 | 24 | 4 |
누계 | 810 | 690 | 157 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 8 | 6 | 6 | 2 |
월계 | 186 | 149 | 153 | 37 |
누계 | 2602 | 2109 | 2033 | 593 |
위로가기