일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-11-28
조회수
316
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 8 | 3 | |
|
누계 | 103 | 51 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 34 | 22 | 4 |
누계 | 808 | 688 | 157 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 3 | 3 | 2 |
월계 | 178 | 143 | 147 | 35 |
누계 | 2594 | 2103 | 2027 | 591 |
위로가기