일반현황
본문 시작관할구역
(2024. 12. 31.기준)
지역 | 면적(㎢) | 인구(명) | 읍면동 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
태백시 | 303.44 | 37,936 | 8개 행정동(17개 법정동) | 20,246 |
인력
(2025. 1. 6.기준)
구분 | 계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 176 | 1 | 3 | 13 | 17 | 27 | 57 | 58 |
현원 | 159 | 1 | 3 | 22 | 37 | 43 | 29 | 24 |
대비 | -17 | - | - | 9 | 20 | 16 | -28 | -34 |
보조조직
(2025. 1. 1.기준)
의용소방대 | 자위소방대 | 119소년단 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | |||
대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | ||||
7 | 173 | 4 | 94 | 3 | 79 | 77 | 2,863 | 3 | 59 |
차량 현황
(2025. 1. 1.기준)
계 | 차량 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정차 | 진단차 | 화재조사차 | 순찰차 | 구조공작차 | 산악구조 | 수난구조 | 생활안전구조 | 물탱크 | 지휘차 | |
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
펌프차 | 배연차 | 구급차 | 경화학차 | 굴절차 | 버스 | 화물차 | 트레일러 | ATV | ||
6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
소방용수시설
(2025. 1. 1.기준)
총계 | 소화전 | 급수탑 | 비상소화장치 | 기타 |
---|---|---|---|---|
294 | 249 | 45 |
소방대상물
특정소방대상물
(2025. 1. 1.기준)
계/구분 | 아파트 | 기숙사 | 근린생활시설 | 문화및집회 | 종교시설 | 판매시설 | 운수시설 | 의료시설 | 교육연구시설 | 노유자시설 | 수련시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,318 | 60 | 5 | 1165 | 29 | 36 | 6 | 12 | 2 | 43 | 93 | 8 | 12 | 119 | 58 |
위락시설 | 공장 | 창고시설 | 위험물저장처리 | 항공기및자동차 | 동물및식물 | 분뇨및쓰레기 | 교정 및 군사시설 | 방송통신시설 | 발전시설 | 묘지관련시설 | 관광휴게시설 | 장례식장 | 지하가 | 복합건축물 |
15 | 73 | 90 | 44 | 52 | 109 | 23 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 228 |
고층건물
(2025. 1. 1.기준)
계/구분 | 11층 | 12층 | 13층 | 14층 | 15층 | 16층 | 17층 | 18층 | 20층 | 21층 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 0 | 6 | 3 | 44 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
위험물
(2025. 1. 1.기준)
계/구분 | 제조소 | 저장소 | 취급소 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 옥내 | 옥외 | 옥내탱크 | 옥외탱크 | 지하탱크 | 이동탱크 | 소계 | 주유 | 판매 | 일반 | ||
151 | 2 | 119 | 13 | 5 | 28 | 17 | 22 | 32 | 30 | 25 | 1 | 4 |