일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-11-30
조회수
311
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 8 | 3 | |
|
누계 | 103 | 51 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | | |
월계 | 37 | 24 | 4 |
누계 | 811 | 690 | 157 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 3 | 3 | 2 |
월계 | 191 | 152 | 156 | 39 |
누계 | 2607 | 2112 | 2036 | 595 |
위로가기