일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-12-21
조회수
333
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 5 | |
|
누계 | 105 | 53 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | | |
월계 | 21 | 10 | 4 |
누계 | 834 | 702 | 161 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 9 | 8 | 8 | 1 |
월계 | 141 | 104 | 103 | 39 |
누계 | 2762 | 2229 | 2152 | 635 |
위로가기