일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-12-20
조회수
323
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 5 | |
|
누계 | 105 | 53 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 19 | 10 | 4 |
누계 | 832 | 702 | 161 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 9 | 6 | 7 | 3 |
월계 | 132 | 96 | 95 | 38 |
누계 | 2753 | 2221 | 2144 | 634 |
위로가기