일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2019-05-28
조회수
389
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 2 | 1 | | |
월계 | 6 | 3 | | |
누계 | 36 | 25 | 1 | 5 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 3
| |
|
월계 | 31 | 18 | 4 |
누계 | 187 | 121 | 73 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 10 | 3 | 3 | 7 |
월계 | 172 | 129 | 132 | 43 |
누계 | 1092 | 812 | 815 | 290 |
위로가기