일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2019-05-23
조회수
402
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | | | |
월계 | 4 | 2 | | |
누계 | 34 | 24 | 1 | 5 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2
| 1 | 1 |
월계 | 25 | 15 | 4 |
누계 | 181 | 118 | 73 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 6 | 5 | 5 | 1 |
월계 | 147 | 114 | 117 | 33 |
누계 | 1067 | 797 | 800 | 280 |
위로가기