일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2019-03-29
조회수
382
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | 1 | |
월계 | 7 | 5 | 1 | 5 |
누계 | 22 | 18 | 1 | 5 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | 1 |
월계 | 29 | 20 | 10 |
누계 | 116 | 77 | 62 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 3 | 3 | 3 | |
월계 | 197 | 151 | 156 | 49 |
누계 | 658 | 489 | 489 | 179 |
위로가기