일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-12-19
조회수
308
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | 1 | | |
월계 | 10 | 5 | |
|
누계 | 105 | 53 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | | |
월계 | 18 | 9 | 4 |
누계 | 831 | 701 | 161 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 11 | 8 | 8 | 3 |
월계 | 115 | 83 | 81 | 34 |
누계 | 2736 | 2208 | 2130 | 630 |
위로가기