일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-12-11
조회수
304
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 104 | 52 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | 2 |
월계 | 10 | 7 | 3 |
누계 | 823 | 699 | 160 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 9 | 7 | 7 | 2 |
월계 | 74 | 53 | 51 | 23 |
누계 | 2695 | 2178 | 2100 | 619 |
위로가기