일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-12-08
조회수
311
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | 1 | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 104 | 52 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 1 | 1 |
월계 | 7 | 4 | 1 |
누계 | 820 | 696 | 158 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 3 | 3 | 4 |
월계 | 53 | 37 | 35 | 18 |
누계 | 2674 | 2162 | 2084 | 614 |
위로가기