일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-11-26
조회수
300
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 8 | 3 | |
|
누계 | 103 | 51 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | | |
월계 | 30 | 18 | 4 |
누계 | 804 | 684 | 157 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 4 | 4 | 1 |
월계 | 167 | 135 | 139 | 32 |
누계 | 2583 | 2095 | 2019 | 588 |
위로가기