일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-11-07
조회수
308
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 1 | 1 | |
|
누계 | 96 | 49 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | 1 |
월계 | 8 | 7 | 2 |
누계 | 782 | 673 | 155 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 11 | 10 | 10 | 1 |
월계 | 44 | 38 | 38 | 6 |
누계 | 2460 | 1998 | 1918 | 563 |
위로가기