일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-10-21
조회수
383
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 3 | |
|
누계 | 93 | 48 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 4 | 3 | |
월계 | 51 | 37 | 11 |
누계 | 756 | 646 | 144 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 10 | 4 | 4 | 6 |
월계 | 172 | 125 | 123 | 47 |
누계 | 2342 | 1913 | 1832 | 530 |
위로가기