일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-10-18
조회수
318
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 7 | 2 | |
|
누계 | 91 | 47 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 42 | 30 | 11 |
누계 | 747 | 639 | 144 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 10 | 9 | 9 | 1 |
월계 | 135 | 105 | 103 | 30 |
누계 | 2305 | 1893 | 1812 | 513 |
위로가기